千葉アルティマ歯科の料金案内ページです。
当院では自由診療(保険適用外)による治療を中心にご案内していますが、症状によっては保険診療での対応も可能です。
治療前に費用・回数・期間をすべてご説明した上で治療を開始しますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
※表示価格はすべて税別です。
審美・補綴治療
セラミック治療・被せ物(1本あたり)
| 種類 | 素材 | 特徴 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ダイヤモンドセラミック | 内側:人工ダイヤモンド(酸化ジルコニウム)/外側:専用陶材 | 強度と審美性を両立。天然歯に近い自然なニュアンスを表現可能 | 160,000円 |
| オールセラミック | 内外ともセラミック | 透明感が高く自然な見た目。ただし内部の色が透ける場合あり | 120,000円 |
| フルジルコニアセラミック | 内外ともにジルコニア | 強度が高く欠けにくい。やや不透明だが奥歯に最適 | 122,000円 |
| ハイブリッドセラミック | 内側:プラスチック×セラミック | 費用を抑えたい方向け。変色・破折しやすい場合あり | 80,000円 |
| メタルボンド | 内側:金属/外側:セラミック | 内側の金属が強度を支え、外側のセラミックで自然な白さを表現 | 120,000円 |
セラミック治療・詰め物(1本あたり)
| 種類 | 素材 | 特徴 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| セラミックインレー | セラミック | 透明感があり天然歯に近い見た目。変色しにくく耐久性に優れる | 80,000円 |
| ハイブリッドインレー | プラスチック×セラミック | セラミックインレーより費用を抑えたい方向け。白い詰め物として使用可能 | 60,000円 |
| コンポジットレジン | 歯科用プラスチック | 小さな虫歯の修復に使用 | 10,000円 |
ラミネートベニア
| 種類 | 価格(税別) |
|---|---|
| ラミネートベニア(1本) | 160,000円 |
カスタムセラミック法
当院独自の治療法で、虫歯治療と審美改善を最短1日で完結します。
セラミック素材は上記の被せ物料金が適用されます。
| 項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| 初診検査料(CT撮影・セファロ・模型撮影等) | 55,000円 |
| 仮歯代 | 5,000円 |
| 笑気麻酔 | 10,000円 |
| 静脈内鎮静法(麻酔科医対応) | 70,000円 |
その他
| 項目 | 治療内容 | 料金(税抜) |
|---|---|---|
| 歯冠長延長術 | 被せ物の土台となる歯質を確保するための歯周外科処置 | 150,000円 |
矯正歯科(インビザライン)
| プラン | 内容 | 治療期間の目安 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| インビザライン ライト | 前歯のみの軽度矯正 | 3〜7ヶ月 | 260,000円 |
| インビザライン ライト+部分ワイヤー | ライトに部分ワイヤーを追加 | — | 330,000円 |
| インビザラインGo | 軽度〜中等度の症例に対応 | — | 315,000円 |
| インビザライン モデレート | ライトとフルの中間症例向け | 6〜12ヶ月 | 400,000円 |
| インビザライン フル(3年プラン) | 全歯対象の全顎矯正 | 1年6ヶ月〜2年 | 680,000円 |
| インビザライン フル(5年プラン) | 全歯対象の全顎矯正(追加保証付き) | 1年6ヶ月〜2年 | 730,000円 |
| 検査料(全プラン共通) | — | — | 55,000円 |
| リテーナー(フルのみ) | — | — | 55,000円 |
| 抜歯 | — | — | 10,000円 |
| リコール(定期健診) | — | — | 5,000円 |
| スケーリング | — | — | 10,000円 |
インプラント
| 項目 | 価格(税別) |
|---|---|
| ストローマンインプラント(1本) | 410,000円 |
| オステムインプラント(1本) | 325,000円 |
| オステムインプラント(オーバーデンチャー) | 210,000円 |
| オールオン6 | 3,000,000円 |
| ソケットリフト | 50,000円 |
| サイナスリフト | 200,000円 |
| ソケットプリザベーション | 50,000円 |
| インプラントダミー | 80,000円 |
| 笑気麻酔(1回) | 10,000円 |
| 静脈麻酔(1回) | 77,000円 |
| 人工歯根の保証 | 5年 |
| 被せ物の保証 | 3年 |
※使用システム:オステム・ストローマン。累計埋入本数3,738件の実績があります。
入れ歯治療
| 種類 | 価格(税別) |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 160,000円 |
| 金属床義歯 | 330,000円 |
| レジン床義歯 | 110,000円 |
ホワイトニング
| 種類 | 価格(税別) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(OW) | 30,000円 |
| ホームホワイトニング(HW) | 30,000円 |
| オフィスホワイトニング+ホームホワイトニング セット | 40,000円 |
| ティースジュエリー | 要相談 |
お支払い方法
当院では、患者様の経済的なご負担を軽減するため、さまざまなお支払い方法に対応しています。
| 支払方法 | 内容 |
|---|---|
| 現金 | 一括・分割 |
| クレジットカード | 対応(詳細は受付にてご確認ください) |
| デンタルローン(アプラス) | 最大120回分割 |
| デンタルローン(エポス) | 最大96回分割 |
| デンタルローン(アイフル) | 最大84回分割 |
| デンタルローン(プラム) | 最大60回分割 |
| 院内分割 | 金利なし(要相談) |
治療保証について
定期健診にお通いの方を対象に、以下の保証制度を設けています。
| 種類 | 保証期間 |
|---|---|
| ダイヤモンドセラミック | 3年 |
| オールセラミック | 2年 |
| ハイブリッドセラミック | 2年 |
| フルジルコニア | 2年 |
| インプラント(人工歯根) | 5年 |
| インプラント(被せ物) | 3年 |
医療費控除について
歯科治療費は医療費控除の対象となる場合があります。
年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで所得税の一部が還付される制度です。
自由診療(保険外治療)も対象となりますので、領収書は大切に保管してください。
詳細はお気軽にスタッフまでお尋ねください。